De honingbij (Apis mellifera) is geen uniforme soort, maar bestaat uit een groot aantal geografisch en genetisch onderscheiden ondersoorten met karakteristieke uiterlijke kenmerken en gedrag. Deze ondersoorten ontstaan door aanpassing aan uiteenlopende klimaat, landschap en ecologische omstandigheden in Europa, Afrika en West-Azië.
In deze kennisbank vind je een volledig overzicht van de 33 momenteel erkende ondersoorten van de honingbij, gebaseerd op internationaal gebruikte taxonomische literatuur. Per ondersoort beschrijven we onder andere de herkomst, verspreiding en evolutionaire lijn.
In onderstaande tabel staat een overzicht van alle ondersoorten. Vanuit dit overzicht kun je doorklikken naar afzonderlijke pagina’s met een uitgebreide beschrijving per ondersoort.
Nr | Ondersoort | Nederlandse naam | Evolutionaire lijn | Verspreiding |
1 | Apis mellifera lamarckii Cockerell 1906 | Egyptische honingbij | O | Egypte, Soedan |
2 | Apis mellifera litorea Smith 1961 | Oost-Afrikaanse honingbij | A | Kenia |
3 | Apis mellifera adansonii Latreille 1804 | West-Afrikaanse honingbij | A | Nigeria, Burkina Faso, Oeganda, Tanzania, Zambia, Senegal, Soedan |
4 | Apis mellifera scutellata Lepeletier de Saint Fargeau 1836 | Afrikaanse honingbij | A | Kenya, Tanzania, Oeganda, |
5 | Apis mellifera monticola Smith 1961 | Oost-Afrikaanse berghoningbij | A | Berggebieden van Kenia, Tanzania |
6 | Apis mellifera capensis Escholtz 1822 | Kaapse honingbij | A | Kaap regio in Zuid-Afrika |
7 | Apis mellifera unicolor Latreille 1804 | Madagaskar honingbij | A | Madagaskar |
8 | Apis mellifera simensis Meixner et al. 2011 | Ethiopische honingbij | A | Ethiopië |
9 | Apis mellifera sahariensis Baldensperger 1932 | Sahara honingbij | A | Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Mauritania, Westelijke Sahara |
10 | Apis mellifera intermissa Maa 1953 | Tell honingbij | A | Marokko, Libië, Tunesië |
11 | Apis mellifera jemenitica Ruttner 1976 | Arabische honingbij | Y | Arabisch schiereiland, Chad, Saudi Arabië, Somalië, Soedan, Oeganda, Jemen |
12 | Apis mellifera ruttneri Sheppard et al. 1997 | Maltese honingbij | A | Malta |
13 | Apis mellifera syriaca Skorikov 1929b | Syrische honingbij | A (Z) | Syrië, Israël, Libanon, Palestina Jordanië |
14 | Apis mellifera mellifera Linnaeus 1758 | Europese honingbij, zwarte honingbij | M | Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitzerland, Rusland, Polen, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Ierland |
15 | Apis mellifera pomonella Sheppard and Meixner 2003 | Tian Shan honingbij | O | Tian Shan bergen in Kazachstan, Kirgizstan |
16 | Apis mellifera sinisxinyuan Chen et al. 2016 | Xinyuan honingbij | M | Xinjiang (China) |
17 | Apis mellifera meda Skorikov 1929b | Perzische honingbij | A (Z) | Iran, Irak Syrië, Turkije |
18 | Apis mellifera caucasia Pollmann 1889 | Kaukasus honingbij | C | South Russia, Turkey, Georgia |
19 | Apis mellifera remipes Gerstäcker 1862 | Armeense honingbij | O | Zuid-Rusland, Armenië, Iran, Georgië |
20 | Apis mellifera anatoliaca Maa 1953 | Anatolische honingbij | A (Z) | Iran, Armenië, Syrië, Turkije |
21 | Apis mellifera iberiensis Engel 1999 | Iberische honingbij | M | Spanje, Portugal |
22 | Apis mellifera macedonica Ruttner 1988 | Macedonische honingbij | C | Bulgarije, Griekenland, Macedonië, Oekraïne |
23 | Apis mellifera ligustica Spinola 1806 | Italiaanse honingbij, Ligurische honingbij | C | Italië |
24 | Apis mellifera carnica Pollman 1879 | Carnica honingbij | C | Slovenië, Bulgarije, Polen, Oostenrijk, Kroatië, Bosnië en Herzegovina Servië, Hongarije, Roemenië |
25 | Apis mellifera carpathica Foti 1965 | Karpaten honingbij | C | Oekraïne, Bulgarije, Roemenië, Moldavië |
26 | Apis mellifera rodopica Petrov 1991 | Bulgaarse honingbij | C | Bulgarije |
27 | Apis mellifera cecropia Kiesenweiter 1860 | Griekse honingbij | C | Griekenland |
28 | Apis mellifera siciliana Dalla Torre 1896 | Siciliaanse honingbij | C | Sicilië |
29 | Apis mellifera adami Ruttner 1975 | Kretenzische honingbij | C | Kreta |
30 | Apis mellifera cypria Pollman 1879 | Cypriotische honingbij | C | Cyprus |
31 | Apis mellifera artemisia Engel 1999 | Russische steppe honingbij | C or O | Zuid-Rusland, Oekraïne |
32 | Apis mellifera sossimai Engel 1999 | Oekraïense hoiningbij | C or O | Krim, Zuid-Rusland, Oekraïne |
33 | Apis mellifera taurica Alpatov 1935 | Krim honingbij | C or O | Krim, Zuid-Rusland, Oekraïne |
A = Afrika
M = West en Noord-Europa
C = Zuid- en Oost -Europa
O = Midden-Oosten en West-Azië
Y = Ethiopië
Z = Afrika
