Varroa Dashboard
Start mijten
Drempelmodus
Drempel totaal mijten
% per 100 bijen
Drempel ook toetsen aan afgeleide totale mijten (op basis van 300 bijen)
Bijen (vlak, links)
Broed (vlak, links)
Mijten ×10 (model)
Drempel (totaal) ×10
Totale mijten (afgeleid) ×10
Aantal getelde mijten (rechts)
Behandelingen
| Variabele \ Periode | jan1 | jan15 | feb1 | feb15 | mrt1 | mrt15 | apr1 | apr15 | mei1 | mei15 | jun1 | jun15 | jul1 | jul15 | aug1 | aug15 | sep1 | sep15 | okt1 | okt15 | nov1 | nov15 | dec1 | dec15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijen (×1000) | ||||||||||||||||||||||||
| Broed (×1000 cellen) | ||||||||||||||||||||||||
| % mijten in broed | ||||||||||||||||||||||||
| r | ||||||||||||||||||||||||
| Behandeling succes % | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal getelde mijten | ||||||||||||||||||||||||
| Immigratie # |
